
Size Chart Skirt Polka Dot
| MEASUREMENT IN INCHES | 8/XS | 10/S | 12/M | 14/L | 16/XL |
| TOP | |||||
| Full Length | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Shoulder | 13 | 13 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
| Chest | 18 | 18 | 19 | 22.5 | 24.5 |
| Sleeve length | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| SKIRT | |||||
| Waist ( Adjustable ) | 28 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Length | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 |
